Máy bơm ly tâm trục đứng Ebara EVMSG10 21F5 HQ1BEG E/7.5
Mã sản phẩm: EVMSG10 21F5 HQ1BEG E/7.5
-
Voucher: Giảm thêm 3% cho đơn hàng tiếp theo
-
Tình trạng máy: Hàng Chính hãng mới 100%
-
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
-
Chứng nhận: Chứng nhận đại lý chính hãng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số kỹ thuật máy bơm Ebara EVMSG10 21F5 HQ1BEG E/7.5 và các dòng cùng loại:
| Mã sản phẩm | Nguồn điện | Công suất | Cột áp (m) | Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả (mm) | Hãng sản xuất | Xuất Xứ | |
| KW | HP | |||||||
| EVMSG10 2F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0,75 | 1 | 21.2-9.8 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,55 | 2 | 31.8-14.7 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 4F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 42.4-19.6 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 53-24.6 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 6F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 63.5-29.5 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 74-34.4 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 84.5-39.3 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 9F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5 1/3 | 95.5-44 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 10F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5 1/3 | 106-49 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5 1/3 | 116-54 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7 1/3 | 127-59 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 14F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7 1/3 | 148-68.5 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7 1/3 | 159-73.5 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 169-78.5 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 191-88.5 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 201-93.5 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 222-103 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 22F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 14 2/3 | 233-108 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
| EVMSG10 23F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 14 2/3 | 244-113 | 75-250 | 49-49 | Ebara | Italy |
ỨNG DỤNG MÁY BƠM
- Cung cấp nước sạch cho hệ thống cấp nước công nghiệp, hệ thống tưới tiêu và hệ thống cấp nước cho các khu dân cư.
- Bơm nước thải từ hệ thống thoát nước trong các tòa nhà
- Ứng dụng trong các hệ thống làm mát trong các nhà máy, và khu công nghiệp.
- Bơm thải các chất lỏng trong quá trình sản xuất, chẳng hạn như trong ngành thực phẩm và đồ uống, hóa chất và dược phẩm.
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và vận hành.
- Động cơ có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và bền bỉ.
- Chất lượng vật liệu cao cấp và bền bỉ cho thời gian hoạt động lâu dài.
- Bơm chất lỏng một cách hiệu quả và có thể hoạt động liên tục
- Thân bơm được làm bằng thép không gỉ, chịu được áp lực cao và chống ăn mòn tốt.
- Có thể điều chỉnh tốc độ bơm để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Máy bơm ly tâm Ebara có khả năng bơm chất lỏng với độ dẫn điện tốt và có khả năng bơm các chất lỏng có nhiệt độ cao.



